| | djuice abonnemang | djuice kontantkort | djuice plus |
| Samtal inom Sverige, dygnet runt | 66 öre/min | 77 öre/min | 44 öre/min |
| SMS | 77 öre/sms | 77 öre/sms | 77 öre/sms |
SMS till utländsk operatör (gäller fr o m 1/12 2006) | 2,50 kr/sms | 2,50 kr/sms | 2,50 kr/sms |
| Öppningsavgift (alla samtal utom gratissamtal) | 77 öre | 77 öre | 77 öre |
| Månadsavgift | 0 kr | 0 kr | 99 kr |
| Videotelefoni | 4,77/min | 4,77/min | 4,77/min |
| MMS | 1,99 kr/st | 1,99 kr/st | 1,99 kr/st |
| WAP via GPRS | 19 kr/MB | 19 kr/MB | 19 kr/MB |
| WAP via GSM | 66 öre/min | 77 öre/min | 66 öre/min |
| Röstbrevlåda (888) | 66 öre/min | 77 öre/min | 44 öre/min |
| Saldo-kontroll (220) | - | Gratis | - |
| Kundtjänst från mobilen (555) | 66 öre/min | 77 öre/min | 44 öre/min |
| Kundtjänst från fast telefon | Vanlig Sverige-taxa | Vanlig Sverige-taxa | Vanlig Sverige-taxa |
| 020- och 0200-nummer | Gratis | Gratis | Gratis |
| Minidebitering (som du får ringa upp) | 29 kr/mån | - | - |
| |
| Övriga priser, abonnemang: |
| Betalning via autogiro (samtalsspecifikation via e-post ingår) | Gratis |
| Faktura per e-post (samtalsspecifikation ingår) | 15 kr/avi |
| Pappersfaktura per post | 25 kr/avi |
| Tillval till pappersfaktura: Samtalspecifikation | +10 kr/avi |
| Tillval till autogiro: Samtalspecifikation per post | +10 kr/avi |
| |
| Övriga priser: |
| Faktura i efterhand | 50 kr/st |
| Samtalsspecifikation i efterhand | 150 kr/st |
| Överlåtelse av abonnemang | 150 kr/st |
| Ersättningskort | 150 kr/st |
| Öppning av tidigare spärrat abonnemang | 50 kr/st |
| Hemligt nummer | Gratis |
| |
| Övrig information: |
| För s.k. betalsamtal, t.ex. nummerupplysning och 0900-nummer samt samtal och SMS till premiumnummer tillkommer de priser som anges av tjänsteföretaget. Om din faktura en viss månad understiger 29 kr skickas ingen faktura ut den månaden. Istället sparas beloppet till nästa månads faktura. Debiteringsintervall: 5 sek. Prislistan gäller från den 29 mars 2006. |